容量 |
10 - 75 t/h
|
---|---|
工作压力 |
1.25 - 2.5 Mpa
|
工作温度 |
184-400度
|
适用燃料 | 煤、生物质 |
应用行业 | 供热、化工、食品、橡胶、饲料 |
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度(℃) | 给水温度/回水温度(℃) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 105 |
CONTACT US
江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号
邮箱:coco@zozen.com