容量 |
29 - 140 MW
|
---|---|
工作压力 |
1.25 - 1.6 Mpa
|
工作温度 |
150/130度,90/70度
|
适用燃料 | 烟煤、生物质 |
应用行业 | 供暖 |
锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
DHL29-1.25/130/70-AⅡ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL46-1.6/150/90-AⅡ | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL58-1.6/150/90-AⅡ | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL84-1.6/150/90-AⅡ | 84 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL140-1.6/150/90-AⅡ | 140 | 1.6 | 150 | 90 |
CONTACT US
江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号
邮箱:coco@zozen.com