容量 |
20 - 75 t/h
|
---|---|
工作压力 |
1.25 - 5.4 Mpa
|
工作温度 |
184-485度
|
适用燃料 | 烟煤、生物质 |
应用行业 | 发电、供暖、化工、食品、橡胶 |
锅炉型号 | 锅炉容量t/h | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 设计效率% |
DHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL50-1.25-AⅡ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL75-1.25-AⅡ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-AⅡ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-AⅡ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-AⅡ | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-AⅡ | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-AⅡ | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
CONTACT US
江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号
邮箱:coco@zozen.com