容量 |
35 - 100 t/h
|
---|---|
工作压力 |
3.8 - 5.4 Mpa
|
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇 |
应用行业 | 发电、供暖、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
CONTACT US
江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号
邮箱:coco@zozen.com