容量 |
4 - 35 t/h
|
---|---|
工作压力 |
1 - 2.5 Mpa
|
工作温度 |
184-350度
|
适用燃料 | 生物质成型颗粒、碎木片、玉米芯、木屑 |
应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度 | 给水温度 |
SZL4-1.25-M | 4 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL4-1.60-M | 4 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL4-2.45-M | 4 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 20 |
SZL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 20 |
SZL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 20 |
SZL35-2.45-M | 35 | 2.45 | 225 | 20 |
CONTACT US
江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号
邮箱:coco@zozen.com