容量 |
14 - 70 MW
|
---|---|
工作压力 |
1 - 1.6 Mpa
|
工作温度 |
130/115/70
|
适用燃料 | 生物质 |
应用行业 | 集中供热 |
锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
DZL14-1.0/115/70-M | 14 | 1 | 115 | 70 |
DZL21-1.0/115/70-M | 21 | 1 | 115 | 70 |
DZL29-1.0/115/70-M | 29 | 1 | 115 | 70 |
DZL46-1.25/130/70-M | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
DZL58-1.25/130/70-M | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
DZL70-1.6/150/90-M | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
CONTACT US
江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号
邮箱:coco@zozen.com